اخر تاريخ لاسعار صرف الجنية المصرى بالعملات الاخرى وفقاً لتقرير البنك المركزى المصرى
متوسط أسعار السوق بالجنية المصرى
28 أبريل 2022
العملة             شراء           	بيع
دولار أمريكى	18.4408    	18.5283  جنية
يورو            	19.3334  	      19.4325  جنية
جنيه إسترلينى	22.9164	     23.0326  جنية
فرنك سويسرى	18.9234    	19.0210 جنية
100 ين يابانى	14.0985    	14.1686 جنية
ريال سعودى	          4.9164        4.9400 جنية
دينار كويتى	     60.0503       60.4178 جنية
درهم اماراتى	5.0200      	5.0450 جنية
اليوان الصينى    2.7861  	        2 جنية
